| Month | Average Rate |
|---|---|
| 01/1990 | 0.781105 |
| 02/1990 | 0.759321 |
| 03/1990 | 0.755618 |
| 04/1990 | 0.763662 |
| 05/1990 | 0.761055 |
| 06/1990 | 0.779029 |
| 07/1990 | 0.790762 |
| 08/1990 | 0.808713 |
| 09/1990 | 0.825116 |
| 10/1990 | 0.800595 |
| 11/1990 | 0.772900 |
| 12/1990 | 0.770190 |
| 01/1991 | 0.779295 |
| 02/1991 | 0.783505 |
| 03/1991 | 0.771067 |
| 04/1991 | 0.779468 |
| 05/1991 | 0.774268 |
| 06/1991 | 0.759815 |
| 07/1991 | 0.771559 |
| 08/1991 | 0.782345 |
| 09/1991 | 0.793690 |
| 10/1991 | 0.792505 |
| 11/1991 | 0.786595 |
| 12/1991 | 0.771224 |
| 01/1992 | 0.747557 |
| 02/1992 | 0.751784 |
| 03/1992 | 0.758645 |
| 04/1992 | 0.762405 |
| 05/1992 | 0.755870 |
| 06/1992 | 0.755605 |
| 07/1992 | 0.745065 |
| 08/1992 | 0.724786 |
| 09/1992 | 0.722548 |
| 10/1992 | 0.714810 |
| 11/1992 | 0.689837 |
| 12/1992 | 0.689736 |
| 01/1993 | 0.672974 |
| 02/1993 | 0.682937 |
| 03/1993 | 0.707752 |
| 04/1993 | 0.711545 |
| 05/1993 | 0.698585 |
| 06/1993 | 0.674918 |
| 07/1993 | 0.677876 |
| 08/1993 | 0.677364 |
| 09/1993 | 0.651667 |
| 10/1993 | 0.661000 |
| 11/1993 | 0.664650 |
| 12/1993 | 0.673635 |
| 01/1994 | 0.696075 |
| 02/1994 | 0.716105 |
| 03/1994 | 0.710870 |
| 04/1994 | 0.715648 |
| 05/1994 | 0.724333 |
| 06/1994 | 0.732909 |
| 07/1994 | 0.734085 |
| 08/1994 | 0.740100 |
| 09/1994 | 0.742000 |
| 10/1994 | 0.737875 |
| 11/1994 | 0.754920 |
| 12/1994 | 0.773886 |
| 01/1995 | 0.764690 |
| 02/1995 | 0.744726 |
| 03/1995 | 0.734517 |
| 04/1995 | 0.735640 |
| 05/1995 | 0.727164 |
| 06/1995 | 0.719591 |
| 07/1995 | 0.727920 |
| 08/1995 | 0.741365 |
| 09/1995 | 0.753710 |
| 10/1995 | 0.756990 |
| 11/1995 | 0.745343 |
| 12/1995 | 0.740525 |
| 01/1996 | 0.741710 |
| 02/1996 | 0.755570 |
| 03/1996 | 0.771362 |
| 04/1996 | 0.785664 |
| 05/1996 | 0.796995 |
| 06/1996 | 0.791215 |
| 07/1996 | 0.789741 |
| 08/1996 | 0.783045 |
| 09/1996 | 0.792790 |
| 10/1996 | 0.791791 |
| 11/1996 | 0.796837 |
| 12/1996 | 0.796610 |
| 01/1997 | 0.777557 |
| 02/1997 | 0.767679 |
| 03/1997 | 0.787471 |
| 04/1997 | 0.778682 |
| 05/1997 | 0.775100 |
| 06/1997 | 0.754224 |
| 07/1997 | 0.741986 |
| 08/1997 | 0.740362 |
| 09/1997 | 0.723095 |
| 10/1997 | 0.719714 |
| 11/1997 | 0.695256 |
| 12/1997 | 0.661873 |
| 01/1998 | 0.656585 |
| 02/1998 | 0.674363 |
| 03/1998 | 0.669627 |
| 04/1998 | 0.652309 |
| 05/1998 | 0.631235 |
| 06/1998 | 0.604559 |
| 07/1998 | 0.618022 |
| 08/1998 | 0.588838 |
| 09/1998 | 0.588862 |
| 10/1998 | 0.617852 |
| 11/1998 | 0.634942 |
| 12/1998 | 0.618205 |
| 01/1999 | 0.632438 |
| 02/1999 | 0.640356 |
| 03/1999 | 0.630812 |
| 04/1999 | 0.643106 |
| 05/1999 | 0.662591 |
| 06/1999 | 0.656407 |
| 07/1999 | 0.656213 |
| 08/1999 | 0.644636 |
| 09/1999 | 0.649619 |
| 10/1999 | 0.651144 |
| 11/1999 | 0.638834 |
| 12/1999 | 0.640753 |
| 01/2000 | 0.656473 |
| 02/2000 | 0.627936 |
| 03/2000 | 0.608637 |
| 04/2000 | 0.595797 |
| 05/2000 | 0.578235 |
| 06/2000 | 0.593783 |
| 07/2000 | 0.588344 |
| 08/2000 | 0.580595 |
| 09/2000 | 0.553183 |
| 10/2000 | 0.528437 |
| 11/2000 | 0.522436 |
| 12/2000 | 0.547552 |
| 01/2001 | 0.555634 |
| 02/2001 | 0.534620 |
| 03/2001 | 0.504155 |
| 04/2001 | 0.501531 |
| 05/2001 | 0.520594 |
| 06/2001 | 0.518121 |
| 07/2001 | 0.510379 |
| 08/2001 | 0.524508 |
| 09/2001 | 0.506944 |
| 10/2001 | 0.504499 |
| 11/2001 | 0.517075 |
| 12/2001 | 0.514260 |
| 01/2002 | 0.517389 |
| 02/2002 | 0.513050 |
| 03/2002 | 0.524835 |
| 04/2002 | 0.535586 |
| 05/2002 | 0.549080 |
| 06/2002 | 0.568429 |
| 07/2002 | 0.554785 |
| 08/2002 | 0.541266 |
| 09/2002 | 0.547205 |
| 10/2002 | 0.549886 |
| 11/2002 | 0.561445 |
| 12/2002 | 0.562633 |
| 01/2003 | 0.582156 |
| 02/2003 | 0.594415 |
| 03/2003 | 0.602405 |
| 04/2003 | 0.608540 |
| 05/2003 | 0.645614 |
| 06/2003 | 0.664930 |
| 07/2003 | 0.662814 |
| 08/2003 | 0.651724 |
| 09/2003 | 0.660245 |
| 10/2003 | 0.692937 |
| 11/2003 | 0.715720 |
| 12/2003 | 0.736881 |
| 01/2004 | 0.767829 |
| 02/2004 | 0.776447 |
| 03/2004 | 0.749381 |
| 04/2004 | 0.748610 |
| 05/2004 | 0.706948 |
| 06/2004 | 0.694808 |
| 07/2004 | 0.714939 |
| 08/2004 | 0.710277 |
| 09/2004 | 0.703539 |
| 10/2004 | 0.732149 |
| 11/2004 | 0.770377 |
| 12/2004 | 0.766064 |
| 01/2005 | 0.765886 |
| 02/2005 | 0.780806 |
| 03/2005 | 0.785669 |
| 04/2005 | 0.773222 |
| 05/2005 | 0.766697 |
| 06/2005 | 0.766312 |
| 07/2005 | 0.753611 |
| 08/2005 | 0.762350 |
| 09/2005 | 0.764917 |
| 10/2005 | 0.754216 |
| 11/2005 | 0.735400 |
| 12/2005 | 0.742050 |
| 01/2006 | 0.748888 |
| 02/2006 | 0.741646 |
| 03/2006 | 0.728117 |
| 04/2006 | 0.735298 |
| 05/2006 | 0.764506 |
| 06/2006 | 0.740439 |
| 07/2006 | 0.751108 |
| 08/2006 | 0.762766 |
| 09/2006 | 0.756105 |
| 10/2006 | 0.753266 |
| 11/2006 | 0.771959 |
| 12/2006 | 0.785923 |
| 01/2007 | 0.782585 |
| 02/2007 | 0.782223 |
| 03/2007 | 0.792145 |
| 04/2007 | 0.826121 |
| 05/2007 | 0.824412 |
| 06/2007 | 0.841369 |
| 07/2007 | 0.867300 |
| 08/2007 | 0.830764 |
| 09/2007 | 0.844477 |
| 10/2007 | 0.897676 |
| 11/2007 | 0.898820 |
| 12/2007 | 0.872079 |
| 01/2008 | 0.881419 |
| 02/2008 | 0.908731 |
| 03/2008 | 0.924613 |
| 04/2008 | 0.930074 |
| 05/2008 | 0.947824 |
| 06/2008 | 0.950205 |
| 07/2008 | 0.962141 |
| 08/2008 | 0.886928 |
| 09/2008 | 0.820147 |
| 10/2008 | 0.698368 |
| 11/2008 | 0.657614 |
| 12/2008 | 0.671663 |
| 01/2009 | 0.678250 |
| 02/2009 | 0.649911 |
| 03/2009 | 0.665408 |
| 04/2009 | 0.714794 |
| 05/2009 | 0.761852 |
| 06/2009 | 0.803900 |
| 07/2009 | 0.801809 |
| 08/2009 | 0.835031 |
| 09/2009 | 0.860661 |
| 10/2009 | 0.904449 |
| 11/2009 | 0.918268 |
| 12/2009 | 0.901461 |
| 01/2010 | 0.910971 |
| 02/2010 | 0.885171 |
| 03/2010 | 0.910915 |
| 04/2010 | 0.925888 |
| 05/2010 | 0.874617 |
| 06/2010 | 0.853896 |
| 07/2010 | 0.874687 |
| 08/2010 | 0.900667 |
| 09/2010 | 0.934946 |
| 10/2010 | 0.980949 |
| 11/2010 | 0.988948 |
| 12/2010 | 0.992106 |
| 01/2011 | 0.997458 |
| 02/2011 | 1.008570 |
| 03/2011 | 1.010227 |
| 04/2011 | 1.057694 |
| 05/2011 | 1.069041 |
| 06/2011 | 1.060500 |
| 07/2011 | 1.077977 |
| 08/2011 | 1.049288 |
| 09/2011 | 1.028416 |
| 10/2011 | 1.013382 |
| 11/2011 | 1.013919 |
| 12/2011 | 1.014037 |
| 01/2012 | 1.038605 |
| 02/2012 | 1.072094 |
| 03/2012 | 1.055216 |
| 04/2012 | 1.035825 |
| 05/2012 | 0.999002 |
| 06/2012 | 0.996554 |
| 07/2012 | 1.029849 |
| 08/2012 | 1.048147 |
| 09/2012 | 1.040441 |
| 10/2012 | 1.029096 |
| 11/2012 | 1.039525 |
| 12/2012 | 1.045817 |
| 01/2013 | 1.049211 |
| 02/2013 | 1.032333 |
| 03/2013 | 1.033905 |
| 04/2013 | 1.037919 |
| 05/2013 | 0.993495 |
| 06/2013 | 0.944223 |
| 07/2013 | 0.915825 |
| 08/2013 | 0.904539 |
| 09/2013 | 0.925886 |
| 10/2013 | 0.951809 |
| 11/2013 | 0.932589 |
| 12/2013 | 0.898481 |
| 01/2014 | 0.885959 |
| 02/2014 | 0.895596 |
| 03/2014 | 0.907179 |
| 04/2014 | 0.931476 |
| 05/2014 | 0.935072 |
| 06/2014 | 0.936401 |
| 07/2014 | 0.939235 |
| 08/2014 | 0.930935 |
| 09/2014 | 0.906378 |
| 10/2014 | 0.876443 |
| 11/2014 | 0.866082 |
| 12/2014 | 0.824382 |
| 01/2015 | 0.808002 |
| 02/2015 | 0.779628 |
| 03/2015 | 0.773236 |
| 04/2015 | 0.772879 |
| 05/2015 | 0.788624 |
| 06/2015 | 0.770904 |
| 07/2015 | 0.742075 |
| 08/2015 | 0.730924 |
| 09/2015 | 0.706281 |
| 10/2015 | 0.720566 |
| 11/2015 | 0.714379 |
| 12/2015 | 0.724635 |
| 01/2016 | 0.703091 |
| 02/2016 | 0.712552 |
| 03/2016 | 0.749411 |
| 04/2016 | 0.766435 |
| 05/2016 | 0.732371 |
| 06/2016 | 0.739273 |
| 07/2016 | 0.752822 |
| 08/2016 | 0.762738 |
| 09/2016 | 0.757159 |
| 10/2016 | 0.761607 |
| 11/2016 | 0.752025 |
| 12/2016 | 0.733774 |
| 01/2017 | 0.745303 |
| 02/2017 | 0.766843 |
| 03/2017 | 0.762076 |
| 04/2017 | 0.753423 |
| 05/2017 | 0.743242 |
| 06/2017 | 0.755527 |
| 07/2017 | 0.780004 |
| 08/2017 | 0.791564 |
| 09/2017 | 0.797674 |
| 10/2017 | 0.778581 |
| 11/2017 | 0.762175 |
| 12/2017 | 0.765781 |
| 01/2018 | 0.795400 |
| 02/2018 | 0.786972 |
| 03/2018 | 0.775811 |
| 04/2018 | 0.768174 |
| 05/2018 | 0.753040 |
| 06/2018 | 0.749633 |
| 07/2018 | 0.740481 |
| 08/2018 | 0.732792 |
| 09/2018 | 0.720047 |
| 10/2018 | 0.710399 |
| 11/2018 | 0.724688 |
| 12/2018 | 0.716011 |
| 01/2019 | 0.715311 |
| 02/2019 | 0.714243 |
| 03/2019 | 0.707874 |
| 04/2019 | 0.711352 |
| 05/2019 | 0.694645 |
| 06/2019 | 0.694795 |
| 07/2019 | 0.698253 |
| 08/2019 | 0.677430 |
| 09/2019 | 0.680854 |
| 10/2019 | 0.680027 |
| 11/2019 | 0.682770 |
| 12/2019 | 0.688739 |
| 01/2020 | 0.686675 |
| 02/2020 | 0.666451 |
| 03/2020 | 0.622050 |
| 04/2020 | 0.631032 |
| 05/2020 | 0.652247 |
| 06/2020 | 0.689429 |
| 07/2020 | 0.702418 |
| 08/2020 | 0.720165 |
| 09/2020 | 0.722585 |
| 10/2020 | 0.713215 |
| 11/2020 | 0.727723 |
| 12/2020 | 0.753888 |
| 01/2021 | 0.771538 |
| 02/2021 | 0.775399 |
| 03/2021 | 0.770893 |
| 04/2021 | 0.769792 |
| 05/2021 | 0.775923 |
| 06/2021 | 0.763824 |
| 07/2021 | 0.742405 |
| 08/2021 | 0.730250 |
| 09/2021 | 0.732241 |
| 10/2021 | 0.740364 |
| 11/2021 | 0.729688 |
| 12/2021 | 0.715415 |
| 01/2022 | 0.717548 |
| 02/2022 | 0.716453 |
| 03/2022 | 0.737927 |
| 04/2022 | 0.735774 |
| 05/2022 | 0.704928 |
| 06/2022 | 0.702644 |
| 07/2022 | 0.685952 |
| 08/2022 | 0.695654 |
| 09/2022 | 0.669108 |
| 10/2022 | 0.635892 |
| 11/2022 | 0.661812 |
| 12/2022 | 0.674747 |
| 01/2023 | 0.695193 |
| 02/2023 | 0.688502 |
| 03/2023 | 0.667484 |
| 04/2023 | 0.668288 |
| 05/2023 | 0.664104 |
| 06/2023 | 0.672073 |
| 07/2023 | 0.672935 |
| 08/2023 | 0.648152 |
| 09/2023 | 0.642610 |
| 10/2023 | 0.634462 |
| 11/2023 | 0.649909 |
| 12/2023 | 0.670184 |
| 01/2024 | 0.664315 |
| 02/2024 | 0.652371 |
| 03/2024 | 0.655655 |
| 04/2024 | 0.650476 |
| 05/2024 | 0.663067 |
| 06/2024 | 0.664446 |
| 07/2024 | 0.667661 |
| 08/2024 | 0.665395 |
| 09/2024 | 0.677176 |
| 10/2024 | 0.670356 |
| 11/2024 | 0.652681 |
| 12/2024 | 0.632790 |
| 01/2025 | 0.622641 |
| 02/2025 | 0.630391 |
| 03/2025 | 0.629343 |
| 04/2025 | 0.628628 |
| 05/2025 | 0.643822 |
| 06/2025 | 0.650335 |
| 07/2025 | 0.654632 |
| 08/2025 | 0.649760 |
| 09/2025 | 0.658858 |
| 10/2025 | 0.653986 |
| 11/2025 | 0.650483 |
| 12/2025 | 0.664788 |
| 01/2026 | 0.675473 |
| Average | 0.748469 |
Personal +1300 300 424 (Local call)
Business +1300 300 524 (Local call)
...or register (it's free) and get immediate access to the latest dealing rates.